<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.:[ d4 n3wS ]:.</title>
	<atom:link href="http://d4n3ws.polux-hosting.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://d4n3ws.polux-hosting.com</link>
	<description>Nouvelles du cyber-underground</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 10:18:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La police britannique fouille dans les téléphones des suspects</title>
		<link>http://d4n3ws.polux-hosting.com/2012/05/20/la-police-britannique-fouille-dans-les-telephones-des-suspects/</link>
		<comments>http://d4n3ws.polux-hosting.com/2012/05/20/la-police-britannique-fouille-dans-les-telephones-des-suspects/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Inforensique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d4n3ws.polux-hosting.com/?p=5829</guid>
		<description><![CDATA[Via BBC : Déjà 16 commissariats de Londres sont équipés d&#8217;un système de type inforensique de téléphone mobile qui leur permet d&#8217;extraire et de conserver les données présentes sur les mobiles des suspects gardés en détention&#8230; que des charges soient finalement retenus contre eux ou pas. Cette technologie pourrait bien s&#8217;étendre à toute l&#8217;Angleterre malgré [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href="http://www.bbc.com/news/technology-18102793">BBC</a> :</p>
<p>Déjà 16 commissariats de <em>Londres</em> sont équipés d&#8217;un système de type inforensique de téléphone mobile qui leur permet d&#8217;extraire et de conserver les données présentes sur les mobiles des suspects gardés en détention&#8230; que des charges soient finalement retenus contre eux ou pas.<br />
Cette technologie pourrait bien s&#8217;étendre à toute l&#8217;Angleterre malgré l&#8217;avertissement de <em>Privacy International</em> concernant cette atteinte évidente à la vie privée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d4n3ws.polux-hosting.com/2012/05/20/la-police-britannique-fouille-dans-les-telephones-des-suspects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeremy Hammond plaide non-coupable</title>
		<link>http://d4n3ws.polux-hosting.com/2012/05/20/jeremy-hammond-plaide-non-coupable/</link>
		<comments>http://d4n3ws.polux-hosting.com/2012/05/20/jeremy-hammond-plaide-non-coupable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Lulzsec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d4n3ws.polux-hosting.com/?p=5827</guid>
		<description><![CDATA[Le membre de LulzSec derrière le pseudo Anarchaos ou sup-g plaide non coupable face aux accusations d&#8217;avoir pénétré le réseau de Starfor et volé les informations bancaires de leur clients. Il est actuellement toujours en détention.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le membre de <em>LulzSec</em> derrière le pseudo <em>Anarchaos</em> ou <em>sup-g</em> <a href="http://arstechnica.com/security/2012/05/lulzsec-member-pleads-not-guilty-to-charges-he-hacked-stratfor-website/">plaide non coupable</a> face aux accusations d&#8217;avoir pénétré le réseau de <em>Starfor</em> et volé les informations bancaires de leur clients.<br />
Il est actuellement toujours en détention.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d4n3ws.polux-hosting.com/2012/05/20/jeremy-hammond-plaide-non-coupable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le gang FlashBack a raté son coup</title>
		<link>http://d4n3ws.polux-hosting.com/2012/05/20/le-gang-flashback-a-rate-son-coup/</link>
		<comments>http://d4n3ws.polux-hosting.com/2012/05/20/le-gang-flashback-a-rate-son-coup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d4n3ws.polux-hosting.com/?p=5825</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la conclusion de Symantec. En effet le module permettant au gang derrière le virus FlashBack (qui exploitait les JRE non à jour sur Mac OS X) de gagner de l&#8217;argent via des pubs (ads) par pay-per-click n&#8217;a été mis en place que sur 2% des zombies du botnet&#8230; Le gang aurait pu se faire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est <a href="http://www.symantec.com/connect/blogs/osxflashback-how-turn-your-botnet">la conclusion de Symantec</a>.</p>
<p>En effet le module permettant au gang derrière le virus <em>FlashBack</em> (qui exploitait les JRE non à jour sur Mac OS X) de gagner de l&#8217;argent via des pubs (ads) par pay-per-click n&#8217;a été mis en place que sur 2% des zombies du botnet&#8230;</p>
<p>Le gang aurait pu se faire des millions de dollars en un an. Au lieu de ça en trois semaines il sont repartis avec environ 14000 dollars&#8230;<br />
Depuis la faille a été corrigée, le virus est détecté et le botnet fortement affaiblie par les actions des boites de sécu.</p>
<p>Les auteurs auraient mis trop de temps à passer en <em>&#8220;prod&#8221;</em> ? S&#8217;ils sont plus de 10 ça fait un salaire plus que moyen et sans toucher le chomdu <img src='http://d4n3ws.polux-hosting.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d4n3ws.polux-hosting.com/2012/05/20/le-gang-flashback-a-rate-son-coup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nombre d&#8217;attaques en provenance de l&#8217;Angleterre a doublé</title>
		<link>http://d4n3ws.polux-hosting.com/2012/05/20/le-nombre-dattaques-en-provenance-de-langleterre-a-double/</link>
		<comments>http://d4n3ws.polux-hosting.com/2012/05/20/le-nombre-dattaques-en-provenance-de-langleterre-a-double/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Lulzsec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d4n3ws.polux-hosting.com/?p=5823</guid>
		<description><![CDATA[Via v3 : En l&#8217;espace de 3 mois, au début de cette année, le nombre d&#8217;attaques informatiques en provenance de l&#8217;Angleterre a doublé&#8230; Il faut croire que l&#8217;aventure LulzSec a créé des vocations.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href="http://www.v3.co.uk/v3-uk/news/2175520/uk-hacking-doubled-quarter-2012">v3</a> :</p>
<p>En l&#8217;espace de 3 mois, au début de cette année, le nombre d&#8217;attaques informatiques en provenance de l&#8217;Angleterre a doublé&#8230;<br />
Il faut croire que l&#8217;aventure <em>LulzSec</em> a créé des vocations.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d4n3ws.polux-hosting.com/2012/05/20/le-nombre-dattaques-en-provenance-de-langleterre-a-double/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HULK : Un nouvel outil de DoS HTTP</title>
		<link>http://d4n3ws.polux-hosting.com/2012/05/19/hulk-un-nouvel-outil-de-dos-http/</link>
		<comments>http://d4n3ws.polux-hosting.com/2012/05/19/hulk-un-nouvel-outil-de-dos-http/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[DDoS]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d4n3ws.polux-hosting.com/?p=5821</guid>
		<description><![CDATA[Vu chez Sectorix, HULK est un outil d&#8217;attaque DoS pour les serveurs web qui utilise différentes astuces pour éviter d&#8217;être bloqué (patterns non fixes) ainsi des des entêtes ou urls destinées à empêcher une mise en cache du contenu. Bon, comme c&#8217;est pas un outil distribué, un filtre sur l&#8217;IP suffira pour bloquer le mécréant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vu <a href="http://www.sectorix.com/2012/05/17/hulk-web-server-dos-tool/">chez Sectorix</a>, HULK est un outil d&#8217;attaque DoS pour les serveurs web qui utilise différentes astuces pour éviter d&#8217;être bloqué (patterns non fixes) ainsi des des entêtes ou urls destinées à empêcher une mise en cache du contenu.</p>
<p>Bon, comme c&#8217;est pas un outil distribué, un filtre sur l&#8217;IP suffira pour bloquer le mécréant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d4n3ws.polux-hosting.com/2012/05/19/hulk-un-nouvel-outil-de-dos-http/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux whitepapers : Inforensique Windows et mise en place d&#8217;un exploit-pack open-source</title>
		<link>http://d4n3ws.polux-hosting.com/2012/05/17/deux-whitepapers-inforensique-windows-et-mise-en-place-dun-exploit-pack-open-source/</link>
		<comments>http://d4n3ws.polux-hosting.com/2012/05/17/deux-whitepapers-inforensique-windows-et-mise-en-place-dun-exploit-pack-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Inforensique]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Metasploit]]></category>
		<category><![CDATA[White Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d4n3ws.polux-hosting.com/?p=5818</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Deux documents à lire via lepouvoirclapratique : Le premier traite des méthodes et outils d&#8217;analyse inforensique. L&#8217;article se concentre sur l&#8217;analyse d&#8217;un système Windows à l&#8217;aide majoritairement d&#8217;outils Windows. Le second article explique comment interfacer Metasploit avec l&#8217;exploit-pack open-source ChePack (aussi connu sous le nom MetaPack) Bonne lecture]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;<br />
Deux documents à lire via <a href="http://lepouvoirclapratique.blogspot.fr/">lepouvoirclapratique</a> :</p>
<p>Le premier traite <a href="https://docs.google.com/file/d/0B3ztNepYItZSaVVFZWEzQUhjOW8/edit?pli=1#">des méthodes et outils d&#8217;analyse inforensique</a>.<br />
L&#8217;article se concentre sur l&#8217;analyse d&#8217;un système Windows à l&#8217;aide majoritairement d&#8217;outils Windows.</p>
<p>Le second article explique <a href="https://docs.google.com/file/d/0B3ztNepYItZSOFNpclBfdHBBWXM/edit">comment interfacer Metasploit avec l&#8217;exploit-pack open-source ChePack</a> (aussi connu sous le nom <em>MetaPack</em>)</p>
<p>Bonne lecture</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d4n3ws.polux-hosting.com/2012/05/17/deux-whitepapers-inforensique-windows-et-mise-en-place-dun-exploit-pack-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux, GPUs et cassage de mots de passe</title>
		<link>http://d4n3ws.polux-hosting.com/2012/05/16/linux-gpus-et-cassage-de-mots-de-passe/</link>
		<comments>http://d4n3ws.polux-hosting.com/2012/05/16/linux-gpus-et-cassage-de-mots-de-passe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[passwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d4n3ws.polux-hosting.com/?p=5814</guid>
		<description><![CDATA[A suivre sur LinuxJournal : le premier article sur le sujet. Un second doit être sont apparition prochainement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A suivre sur <em>LinuxJournal</em> : <a href="http://www.linuxjournal.com/content/hack-and-password-cracking-gpus-part-i-setup">le premier article</a> sur le sujet.<br />
Un second doit être sont apparition prochainement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d4n3ws.polux-hosting.com/2012/05/16/linux-gpus-et-cassage-de-mots-de-passe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oh le gros FAIL</title>
		<link>http://d4n3ws.polux-hosting.com/2012/05/16/oh-le-gros-fail/</link>
		<comments>http://d4n3ws.polux-hosting.com/2012/05/16/oh-le-gros-fail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[LOL / FAIL / PWNED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d4n3ws.polux-hosting.com/?p=5809</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;un antivirus détecte à tort des exécutables comme étant nocifs ça arrive&#8230; Ce sont ce qu&#8217;on appelle couramment des faux-positifs. En revanche quand ces exécutables sont des programmes nécessaires au système d&#8217;exploitation, ça fait grincer des dents les utilisateurs. Pour le cas d&#8217;Avira ce n&#8217;est pas la première fois que ça arrive. Cela n&#8217;a pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qu&#8217;un antivirus détecte à tort des exécutables comme étant nocifs ça arrive&#8230; Ce sont ce qu&#8217;on appelle couramment des faux-positifs.</p>
<p>En revanche quand ces exécutables sont des programmes nécessaires au système d&#8217;exploitation, ça fait grincer des dents les utilisateurs.</p>
<p>Pour le cas d&#8217;Avira <a href="http://d4n3ws.polux-hosting.com/2011/10/27/avira-but-contre-son-camp/">ce n&#8217;est pas la première fois que ça arrive</a>. Cela n&#8217;a pas empêché que <a href="http://www.zdnet.com/blog/security/avira-antivirus-update-cripples-millions-of-windows-pcs/12129">sur leur dernière update de signatures</a> les victimes sont des exécutables du nom explorer.exe, iexplorer.exe, rundll32.exe, regedit.exe ou encore taskeng.exe&#8230; Autant dire que les conséquences ne font pas rire les utilisateurs.<br />
En revanche ce qui est drôle c&#8217;est que ce problème ne touche que la version payante de l&#8217;antivirus <img src='http://d4n3ws.polux-hosting.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d4n3ws.polux-hosting.com/2012/05/16/oh-le-gros-fail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle version de Liberté Linux</title>
		<link>http://d4n3ws.polux-hosting.com/2012/05/13/nouvelle-version-de-liberte-linux/</link>
		<comments>http://d4n3ws.polux-hosting.com/2012/05/13/nouvelle-version-de-liberte-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[anonymat]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d4n3ws.polux-hosting.com/?p=5807</guid>
		<description><![CDATA[Estampillée 2012.1, cette distribution Linux Live est basée sur Gentoo et destinée à l&#8217;anonymat, la sécurité et la vie privée. Les changements apportés à cette version sont significatifs et on ne peut qu&#8217;applaudir ce projet qui semble être une alternative de qualité au projet TAILS. Bref, à tester]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estampillée 2012.1, cette distribution Linux Live est basée sur <em>Gentoo</em> et destinée à l&#8217;anonymat, la sécurité et la vie privée.</p>
<p>Les changements apportés à cette version <a href="https://forum.dee.su/topic/release-liberté-linux-2012-1">sont significatifs</a> et on ne peut qu&#8217;applaudir <a href="http://dee.su/liberte">ce projet</a> qui semble être une alternative de qualité au projet <a href="http://d4n3ws.polux-hosting.com/2012/04/29/tails-0-11/">TAILS</a>.</p>
<p>Bref, à tester <img src='http://d4n3ws.polux-hosting.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d4n3ws.polux-hosting.com/2012/05/13/nouvelle-version-de-liberte-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;équivalent de 87000 dollars de BitCoins volés</title>
		<link>http://d4n3ws.polux-hosting.com/2012/05/13/lequivalent-de-87000-dollars-de-bitcoins-voles/</link>
		<comments>http://d4n3ws.polux-hosting.com/2012/05/13/lequivalent-de-87000-dollars-de-bitcoins-voles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Cybercrim']]></category>
		<category><![CDATA[vol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d4n3ws.polux-hosting.com/?p=5805</guid>
		<description><![CDATA[A croire que l&#8217;on rentre dans les sites BitCoins comme dans un moulin&#8230; Sans compter que les pirates repartent avec des sommes de plus en plus importantes&#8230; Vendredi dernier (le 11 mai), le site Bitcoinica avoue avoir été la victime d&#8217;une intrusion informatique qui a permis au cyber-voleurs de repartir avec 18 547 BitCoins soit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A croire que l&#8217;on rentre dans les sites BitCoins comme dans un moulin&#8230;<br />
Sans compter que <a href="http://d4n3ws.polux-hosting.com/2011/06/14/vols-de-bitcoins/">les pirates repartent</a> avec <a href="http://d4n3ws.polux-hosting.com/2011/06/19/bitcoin-nouveau-hack-de-mtgox-base-de-donnees-leakee/">des sommes</a> de <a href="http://d4n3ws.polux-hosting.com/2011/06/21/un-bitcoin-ca-vaut-plus-rien/">plus</a> en <a href="http://d4n3ws.polux-hosting.com/2012/03/02/bitcoin-encore-un-hack/">plus importantes</a>&#8230;</p>
<p>Vendredi dernier (le 11 mai), le site <em>Bitcoinica</em> <a href="http://bitcoinica.blogspot.in/2012/05/bitcoinica-security-breach.html">avoue avoir été la victime</a> d&#8217;une intrusion informatique qui a permis au cyber-voleurs de repartir avec 18 547 BitCoins soit environ 87 000 dollars US !</p>
<p>Non content de se remplir le portefeuille, les voleurs se moquent ouvertement du site <a href="https://bitcointalk.org/index.php?topic=81045.360">en dissimulant un message via les sommes d&#8217;argent transféré</a> : les chiffres pris après la virgule sont composés uniquement de 1 et de 0s.<br />
Si on les considère comme du code ascii binaire on peut retranscrire le message <em>&#8220;expect mass leak soon&#8221;</em>. On peut vraisemblablement penser que la base de données de <em>Bitcoinica</em> sera bientôt téléchargeable sur la toile&#8230;</p>
<p>Une nouvelle déconvenue pour les utilisateurs de cette cyber-monnaie.</p>
<p>Source : <a href="http://arstechnica.com/uncategorized/2012/05/bitcoins-worth-87000-plundered/">ArsTechnica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d4n3ws.polux-hosting.com/2012/05/13/lequivalent-de-87000-dollars-de-bitcoins-voles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

